1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Kinder | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | |
Diving Ducks Wr. Neustadt Kinder | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 7 | 1 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sillipp Julia, 3B | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | .380 |
Patrick Louis, P, SS | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | .600 |
Ablöscher Remy, 1B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .457 |
Kiermayr Florian, SS, PF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .216 |
Ablöscher Marie, 2B | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .295 |
Albert Jan, LCF | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | .267 |
Salkovic Madjad, C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .405 |
Dittrich Nina, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .174 |
Moosbrugger Silas, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .258 |
Scholik Jan, CF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .182 |
Scherl Samuel, CF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .150 |
23 | 3 | 6 | 3 | 3 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrick Louis | 1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0.86 |
1.0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier