1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Indians | 4 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 14 | 14 | |
Diving Ducks Wr. Neustadt 2 | 2 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schneider Lukas, 1B | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .214 |
Zeisel Christoph, CF | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | .385 |
Gurov Andrey, SS | 6 | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | .769 |
Klinc Peter, RF | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | .111 |
Scholik Thomas, C | 4 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | .417 |
Meier Moritz, P, C | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .500 |
Gatterwe Peter, 2B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | .357 |
Fuss Alexander, LF | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .263 |
Haisjackl Franz, DH, P | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .316 |
Seidling Georg, 3B | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | .273 |
44 | 14 | 14 | 8 | 6 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wachter Jörg | 2.1 | 10 | 8 | 8 | 1 | 1 | 4.94 |
Haisjackl Franz, W (1-0) | 3.2 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6 | 0.00 |
Meier Moritz | 3.0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2.33 |
9.0 | 18 | 13 | 10 | 6 | 14 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier