1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Kinder | 5 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 15 | |
Diving Ducks Kinder | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petracs Lars, C, 2B | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .409 |
Spitzhirn Theodor, 2B, C, LCF | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .318 |
Patrick Louis, PF, 1B | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | .471 |
Daxböck Liam, 3B | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | .571 |
Albert Mathias, 1B, PF | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | .476 |
Sillipp Elisabeth, SS | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | .500 |
Ablöscher Remy, C | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | .273 |
Klasz Salomon, CF | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | .267 |
Moser Niklas, LCF, CF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .091 |
Woda Paul, RF | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .214 |
Salkovic Madjad, RF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .071 |
Sillipp Julia, LF, CF | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .158 |
Pisar Maximilian, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Daxböck Colin, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .067 |
Kiermayr Florian, RF, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 |
Dittrich Nina, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .273 |
34 | 15 | 15 | 14 | 4 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier