1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Schüler | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 10 | |
Cubs Schüler | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kainz Jakob, SS, RF | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .294 |
Fodor Sasha, SS | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 |
Feist Jeremy, CF, LF | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | .200 |
Schneeberger Nicole, CF | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .600 |
Johnstone Justin, P | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .583 |
Fleischmann Jonathan, P, 3B | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .545 |
Feitzinger Gerhard, C | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | .739 |
Devenport Alex, 2B | 3 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | .563 |
Fisher Henry, 3B, P | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | .304 |
Fabicovic-Karajan Maria, 1B | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .450 |
Rosner Axel, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | .125 |
Hann Toni, LF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 |
27 | 12 | 10 | 9 | 9 | 10 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnstone Justin | 2.0 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3.27 |
Fleischmann Jonathan, W (1-0) | 2.0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2.25 |
Fisher Henry | 2.0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6.00 |
6.0 | 5 | 4 | 3 | 4 | 10 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier