1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Schüler | 2 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 20 | |
Cubs Schüler | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pribitzer Stephan, C, CF | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | .538 |
Herzog Katja, 2B | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | .100 |
Koren Michael, SS, P, 2B | 3 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | .563 |
Schrepfer Stefan, P, SS, C | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | .273 |
Bareis Marco, 1B, P | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | .583 |
Willomitzer Benjamin, RF | 5 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | .600 |
Wallisch Maximilian, LF | 5 | 5 | 4 | 3 | 0 | 0 | .522 |
Reisinger Jakob, CF, 3B | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1.000 |
Lipiarski Philipp, CF, SS | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | .714 |
Schmid Maximilian, 3B, 1B | 4 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | .500 |
34 | 25 | 20 | 20 | 9 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Schrepfer Stefan, W (1-0) | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.86 |
Koren Michael | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.00 |
Bareis Marco, S (1) | 2.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.80 |
6.0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier