Jahr | Team | G | PA | AB | H | 2B | 3B | HR | RBI | R | K | SH | SF | BB | HP | AVG | SLG | OBP | SB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Vienna Mets | 10 | 39 | 33 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 4 | 0 | 1 | 4 | 1 | .364 | .485 | .436 | 0 | 0 |
2016 | Freudenau Mets | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .500 | .500 | .667 | 1 | 0 |
2010 | Vienna Metrostars | 26 | 88 | 68 | 14 | 2 | 1 | 0 | 6 | 12 | 18 | 2 | 1 | 13 | 4 | .206 | .265 | .360 | 1 | 1 |
2010 | Vienna Lions Junioren | 3 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | .667 | .667 | .909 | 1 | 0 |
2010 | Vienna Lions Jugend | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Metrostars | 4 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | .333 | .667 | .429 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Mets | 14 | 53 | 39 | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 10 | 8 | 1 | 1 | 4 | 0 | .205 | .205 | .273 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Bulldogs | 3 | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .200 | .400 | .556 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Lions Junioren | 3 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | .250 | .500 | .667 | 0 | 0 |
2009 | Vienna Lions Jugend | 9 | 36 | 19 | 13 | 4 | 0 | 0 | 20 | 13 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | .684 | .895 | .824 | 2 | 0 |
2008 | Vienna Mets | 10 | 25 | 21 | 6 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | .286 | .381 | .375 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Bulldogs | 6 | 19 | 14 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | .357 | .429 | .412 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lions Junioren | 2 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | .333 | .333 | .600 | 0 | 0 |
2008 | Vienna Lions Jugend | 12 | 43 | 29 | 13 | 5 | 0 | 0 | 11 | 13 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | .448 | .621 | .590 | 0 | 0 |
2007 | Vienna Lions Jugend | 16 | 47 | 28 | 10 | 3 | 0 | 0 | 7 | 14 | 7 | 0 | 0 | 13 | 1 | .357 | .464 | .571 | 0 | 0 |
2006 | Vienna Lions Schüler | 12 | 37 | 30 | 15 | 4 | 0 | 0 | 11 | 13 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | .500 | .633 | .568 | 0 | 0 |
2005 | Vienna Lions Schüler | 9 | 25 | 12 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 5 | 1 | 0 | 9 | 0 | .583 | .750 | .762 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lions Schüler | 8 | 15 | 11 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | .364 | .455 | .500 | 0 | 0 |
2004 | Vienna Lions Kinder | 9 | 25 | 22 | 12 | 2 | 0 | 0 | 15 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .545 | .636 | .583 | 0 | 0 |
Total | 159 | 503 | 350 | 128 | 32 | 2 | 0 | 115 | 133 | 77 | 4 | 5 | 97 | 17 | .366 | .469 | .516 | 5 | 1 |
Jahr | Team | W | L | S | ERA | G | IP | H | R | ER | HR | BB | K | AVG | WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | Vienna Lions Junioren | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .000 | 0.00 |
2009 | Vienna Lions Jugend | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 2 | 4.0 | 3 | 8 | 6 | 0 | 8 | 5 | .200 | 2.75 |
2004 | Vienna Lions Kinder | 0 | 0 | 0 | 24.0 | 1 | 1.0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 3 | .000 | 4.00 |
Total | 0 | 0 | 0 | 15.0 | 4 | 6.0 | 3 | 12 | 10 | 0 | 12 | 11 | .136 | 2.50 |
Jahr | Team | Pos | G | IP | TC | PO | A | E | DP | FPCT | PB | CS | CS% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2016 | Vienna Mets | 1B | 5 | 32.2 | 33 | 31 | 1 | 1 | 1 | .970 | - | - | - |
2016 | Vienna Mets | 3B | 5 | 25.1 | 6 | 2 | 2 | 2 | 0 | .667 | - | - | - |
2016 | Freudenau Mets | 3B | 1 | 4.0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | .667 | - | - | - |
2010 | Vienna Metrostars | C | 26 | 169.0 | 140 | 116 | 16 | 8 | 2 | .943 | 13 | 9 | .164 |
2010 | Vienna Lions Junioren | P | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2010 | Vienna Lions Junioren | C | 2 | 14.0 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 2 | 0 | .000 |
2010 | Vienna Lions Junioren | LF | 1 | 6.0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2010 | Vienna Lions Jugend | 3B | 2 | 6.0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2009 | Vienna Metrostars | C | 4 | 12.0 | 16 | 12 | 2 | 2 | 0 | .875 | 2 | 1 | .500 |
2009 | Vienna Mets | C | 8 | 43.0 | 38 | 29 | 9 | 0 | 0 | 1.000 | 3 | 4 | .222 |
2009 | Vienna Mets | 1B | 1 | 4.0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2009 | Vienna Mets | 3B | 5 | 36.0 | 9 | 2 | 4 | 3 | 1 | .667 | - | - | - |
2009 | Vienna Mets | RF | 1 | 7.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2009 | Vienna Bulldogs | C | 3 | 13.0 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 0 | .000 |
2009 | Vienna Bulldogs | 3B | 1 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Junioren | C | 3 | 11.0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 |
2009 | Vienna Lions Jugend | P | 2 | 4.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Jugend | C | 8 | 36.0 | 60 | 50 | 8 | 2 | 0 | .967 | 2 | 5 | .357 |
2009 | Vienna Lions Jugend | 3B | 3 | 10.0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | .333 | - | - | - |
2009 | Vienna Lions Jugend | LF | 1 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2008 | Vienna Mets | C | 6 | 32.0 | 34 | 31 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 2 | .182 |
2008 | Vienna Mets | 3B | 4 | 13.1 | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | .667 | - | - | - |
2008 | Vienna Bulldogs | C | 4 | 21.0 | 29 | 20 | 5 | 4 | 0 | .862 | 2 | 5 | .161 |
2008 | Vienna Bulldogs | 3B | 3 | 7.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Junioren | C | 1 | 5.0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | .000 |
2008 | Vienna Lions Junioren | 3B | 1 | 2.0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Jugend | C | 9 | 41.0 | 65 | 56 | 7 | 2 | 0 | .969 | 4 | 4 | .333 |
2008 | Vienna Lions Jugend | 1B | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2008 | Vienna Lions Jugend | 3B | 4 | 20.0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | .833 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | C | 11 | 43.1 | 75 | 62 | 7 | 6 | 0 | .920 | 13 | 2 | .091 |
2007 | Vienna Lions Jugend | 1B | 1 | 3.0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | .800 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | 3B | 8 | 26.1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | .600 | - | - | - |
2007 | Vienna Lions Jugend | LF | 1 | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2006 | Vienna Lions Schüler | C | 9 | 39.0 | 76 | 68 | 3 | 5 | 0 | .934 | 11 | 2 | .200 |
2006 | Vienna Lions Schüler | 1B | 3 | 7.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2006 | Vienna Lions Schüler | 3B | 4 | 10.0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | .500 | - | - | - |
2006 | Vienna Lions Schüler | CF | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2005 | Vienna Lions Schüler | C | 5 | 12.0 | 28 | 23 | 2 | 3 | 0 | .893 | 5 | 2 | .286 |
2005 | Vienna Lions Schüler | 1B | 3 | 6.0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .750 | - | - | - |
2005 | Vienna Lions Schüler | 3B | 6 | 19.0 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | .600 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | C | 2 | 4.0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | .909 | 1 | 0 | .000 |
2004 | Vienna Lions Schüler | 1B | 1 | 2.0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | 3B | 2 | 3.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | LF | 1 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Schüler | RF | 4 | 9.0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | - | - | - |
2004 | Vienna Lions Kinder | P | 2 | 1.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - |
Total P | P | 5 | 6.0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | |
Total C | C | 101 | 495.1 | 619 | 517 | 69 | 33 | 3 | .947 | 60 | 36 | .194 | |
Total 1B | 1B | 15 | 56.2 | 50 | 46 | 1 | 3 | 1 | .940 | - | - | - | |
Total 3B | 3B | 49 | 186.0 | 51 | 19 | 14 | 18 | 1 | .647 | - | - | - | |
Total LF | LF | 4 | 10.1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | - | - | - | |
Total CF | CF | 1 | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | - | - | - | |
Total RF | RF | 5 | 16.0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | .500 | - | - | - |
Statistik | Wert | Team | Start | Ende |
---|---|---|---|---|
Spielstreak | 12 Spiele | Vienna Metrostars | 13.09.2009 | 20.06.2010 |
Hitting Streak | 9 Spiele | Vienna Metrostars 2 | 24.04.2016 | - |
Scoring Streak | 8 Spiele | Vienna Metrostars Junioren | 18.10.2008 | - |
RBI Streak | 5 Spiele | Vienna Metrostars Schüler | 11.09.2005 | 25.05.2006 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier