1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Junioren | 2 | 0 | 7 | 1 | 5 | 1 | 16 | 10 | |
Blue Cubs Junioren | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 10 | 9 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Resch Julian, 2B, SS | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | .000 |
Donahue Brendan, C, P | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .200 |
Ceska Marcel, SS, P, 1B | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | .444 |
Ludescher Stefan, 1B, C | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | .625 |
Freese Jens, P, 2B | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | .286 |
Despars Christopher, 3B | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .333 |
Teufel Matthias, CF | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | .250 |
Schrempf Patrick, LF | 4 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | .429 |
Morita Rei, RF, P | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 |
Kotrba Sascha, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .571 |
24 | 16 | 10 | 11 | 12 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Freese Jens | 2.0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3.50 |
Ceska Marcel, W (2-0) | 2.0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1.40 |
Morita Rei | 0.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.00 |
Donahue Brendan | 1.1 | 4 | 9 | 9 | 7 | 2 | 47.2 |
6.0 | 9 | 10 | 10 | 9 | 7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier