1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Metrostars | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
BSC Kufstein Vikings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Amadei Heinrich, CF | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .314 |
Rauch Lutz, SS | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .471 |
Lichem Jürgen, 1B | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .462 |
Rauch Wendelin, 1B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .214 |
Patrick Tim, C | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Unger Christian, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .313 |
Pinter Raoul, 3B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
Woletz Jan, DH | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .227 |
Ferak Jr. Peter, 2B | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .133 |
Scholik Thomas, RF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Kellner Georg, LF | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | .100 |
31 | 1 | 5 | 1 | 3 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Klinc Gregor, L (0-2) | 8.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 | 8.10 |
8.0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 10 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier