1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Schüler | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 13 | 23 | 15 | |
Athletics Attnang-Puchheim Schüler | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zaric Jonas, 1B | 6 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | .600 |
Pober Paul, CF, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Sillipp Julia, 3B | 3 | 5 | 1 | 4 | 1 | 0 | .357 |
Wintesperger Diego, 3B, LF | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Patrick Louis, SS, P | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 0 | .565 |
Viertl Lukas, CF, SS | 4 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | .500 |
Ablöscher Remy, C | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | .333 |
Salkovic Madjad, P, SS, 1B | 6 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 |
Ablöscher Marie, 2B | 4 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | .167 |
Scholik Jan, 2B | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
Alteneichinger Tobias, LF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Dittrich Nina, LF | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | .222 |
Kathi-Chariot Nino, RF | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
Spitzhirn Victor, RF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | .000 |
38 | 23 | 15 | 19 | 10 | 4 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Salkovic Madjad | 1.1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 14.7 |
Patrick Louis, W (2-0) | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1.23 |
6.0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 14 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier