1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apollo Bratislava Schüler | 0 | 5 | 0 | 3 | 4 | 12 | 8 | |
Vienna Metrostars Schüler | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tsintsarski Simon, C | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .400 |
Cham Ibra, P, 1B | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | .679 |
Fiala Tom, 1B, RF, SS, CF | 3 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | .571 |
Kropik Tobias, SS, P | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .739 |
Lindtner Simon, RF, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .286 |
Hörist-Schwentner Nils, RF, 2B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
Prutscher Samuel, 3B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .333 |
Vaughn Estes, CF, P | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .154 |
Fürnweger Mira, 2B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .000 |
Powondra Luis, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .167 |
Schachinger Paul, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
18 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Cham Ibra | 1.0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.88 |
Lindtner Simon, L (0-1) | 0.2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0.00 |
Kropik Tobias | 2.2 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6.75 |
Vaughn Estes | 0.1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 18.0 |
4.2 | 8 | 12 | 7 | 5 | 9 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier