1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Metrostars Schüler | 5 | 4 | 0 | 5 | 3 | 17 | 15 | |
Apollo Bratislava Schüler | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 9 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Estrada-Klein Elia, 2B, P | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | .350 |
Cham Ibra, 1B | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | .326 |
Moosbrugger Silas, P, 3B | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | .581 |
Kropik Tobias, C, SS | 2 | 3 | 1 | 3 | 2 | 0 | .500 |
Jahn Emil, 3B, P, 2B | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | .889 |
Calof Taylor, SS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | .300 |
Fiala Tom, CF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .150 |
Spalt Sebastian, CF | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | .364 |
Oberkleiner Pascal, RF | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | .133 |
Tsintsarski Simon, RF | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .188 |
Egger Simon, LF, C | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | .462 |
Tsintsarski Manol, LF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .071 |
27 | 17 | 15 | 9 | 9 | 7 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Moosbrugger Silas | 3.0 | 5 | 6 | 4 | 2 | 5 | 7.64 |
Jahn Emil, W (1-0) | 1.2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 11.5 |
Estrada-Klein Elia | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.14 |
5.0 | 9 | 9 | 7 | 5 | 8 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier