1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vienna Lions Schüler | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | 6 | |
Angels Trnava Schüler | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 9 | 5 |
AB | R | H | RBI | BB | K | AVG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Petracs Lars, C | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | .343 |
Spitzhirn Theodor, CF | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | .361 |
Barlow Tyler, SS, P | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 |
Daxböck Liam, 3B | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | .386 |
Panstingl Eduardo, LF | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | .148 |
Albert Mathias, P, 1B | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 |
Patrick Louis, 1B, RF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
Rauter Thomas, RF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | .091 |
Sillipp Elisabeth, 2B | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .487 |
Panstingl Felipe, P, SS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .222 |
27 | 6 | 6 | 2 | 4 | 10 |
IP | H | R | ER | BB | K | ERA | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Panstingl Felipe, L (0-1) | 3.0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6.00 |
Albert Mathias | 0.0 | 2 | 5 | 3 | 1 | 0 | 5.59 |
Barlow Tyler | 2.0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4.50 |
5.0 | 5 | 9 | 6 | 5 | 7 |
Diese Website verwendet Cookies um Ihnen den bestmöglichen Service zu bieten. Durch die Benutzung dieser Website sind Sie mit der Verwendung von Cookies einverstanden.
Mehr Informationen erhalten Sie hier